|
||||||||||||
| Archiwum wiadomości... | ||||||||||||
Video
Tabela
| # | Zespół | M | PKT | W | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciarko PBS Bank KH Sanok | 38 | 90 | 30 | 8 | 59 |
| 2 | JKH GKS Jastrzębie | 38 | 73 | 25 | 13 | 51 |
| 3 | GKS Tychy | 38 | 69 | 24 | 14 | 47 |
| 4 | Comarch Cracovia | 38 | 60 | 20 | 18 | 33 |
| 5 | HC GKS Katowice | 38 | 58 | 20 | 18 | 18 |
| 6 | Aksam Unia Oświęcim | 38 | 53 | 16 | 22 | -26 |
| 7 | Zagłębie Sosnowiec | 38 | 12 | 3 | 35 | -143 |
| 8 | Nesta Toruń | 14 | 5 | 2 | 12 | -39 |





















