| Lp | Drużyna | M | Pkt | Br + | Br - | Zw | ZwD | Por | PorD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS KTH Krynica | 36 | 94 | 239 | 88 | 29 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Unia Oświęcim | 36 | 103 | 302 | 78 | 33 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | HC GKS Katowice | 36 | 89 | 257 | 91 | 28 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | MMKS Nowy Targ | 36 | 62 | 170 | 157 | 19 | 3 | 12 | 2 |
| 5 | SMS PZHL | 36 | 54 | 130 | 123 | 17 | 1 | 17 | 1 |
| 6 | MUKS Orlik Opole | 36 | 42 | 173 | 175 | 13 | 0 | 20 | 3 |
| 7 | Mazowsze Legia Warszawa | 36 | 40 | 123 | 167 | 11 | 3 | 20 | 1 |
| 8 | Stoczniowiec II Gdańsk | 36 | 34 | 109 | 218 | 9 | 3 | 23 | 1 |
| 9 | UKS Sielec Sosnowiec | 36 | 13 | 75 | 250 | 4 | 0 | 31 | 1 |
| 10 | Cracovia II Kraków | 36 | 9 | 94 | 293 | 1 | 1 | 30 | 4 |
05.09.2010, godz.
05.09.2010